Copa do Mundo FIFA 2026™ · Acompanhamento em tempo real
Copa do Mundo
FIFA 2026™
Atualizado em 22/06/2026, 12:05
AO VIVO 1 jogo
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇨🇿 Rep. Tcheca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | 🇿🇦 África do Sul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | 🇨🇭 Suíça | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 3 | 🏳️ Bósnia e Herz. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | 🇶🇦 Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | 🇲🇦 Marrocos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | 🏴 Escócia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇭🇹 Haiti | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 EUA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | 🇦🇺 Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇵🇾 Paraguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 4 | 🇹🇷 Turquia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | 🇨🇮 C. do Marfim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇪🇨 Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 🇨🇼 Curaçao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 Países Baixos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | 🇯🇵 Japão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | 🇸🇪 Suécia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | 🇹🇳 Tunísia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬 Egito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | 🇮🇷 Irã | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 🇧🇪 Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇳🇿 N. Zelândia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Espanha | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | 🇺🇾 Uruguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 🇨🇻 Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Noruega | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | 🇫🇷 França | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 🇸🇳 Senegal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 🇮🇶 Iraque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2 | 🇦🇹 Áustria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 3 | 🇯🇴 Jordânia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 🇩🇿 Argélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇴 Colômbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | 🇨🇩 RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 🇺🇿 Uzbequistão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | 🇬🇭 Gana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | 🇵🇦 Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 🇭🇷 Croácia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Acompanhamento da Copa do Mundo FIFA 2026™
Esta página reúne resultados, classificação e estatísticas da Copa do Mundo FIFA 2026™ em tempo real. Os dados são coletados automaticamente da API oficial da competição e refletem o estado atual do torneio: 48 seleções, 12 grupos e 104 partidas sediadas por Estados Unidos, México e Canadá — a primeira edição da história com três países-sede.
Você encontra aqui:
- Grupos: tabela completa com pontuação, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e saldo de gols de cada seleção.
- Últimos resultados: placar de todas as partidas já realizadas, com data e horário convertidos para o seu fuso local.
- Próximos jogos: calendário das partidas futuras com indicador dinâmico de status ("Em andamento" quando o jogo está ao vivo, contagem regressiva para os próximos).
- Artilharia: lista dos principais goleadores da competição, atualizada a cada rodada.
A Copa começou em 11 de junho de 2026 e a grande final será em 19 de julho de 2026. O formato tem 12 grupos de 4 times; os dois primeiros de cada grupo mais os 8 melhores terceiros avançam ao mata-mata.
Para dúvidas, sugestões ou parcerias: entre em contato.
Dados coletados automaticamente pela API oficial da Copa 2026.